Senin, 07 Juni 2010

Daftar Harga Pulsa Nirwana Reload

Daftar harga pulsa per tanggal 01 Juni 2010

INDOSAT
Nominal KODE Harga
5.000 I5 Rp 5.300
10.000 I10 Rp 10.300
20.000 I20 Rp 20.200
25.000 I25 Rp 24.800
50.000 I50 Rp 49.000
SMS 5.000 I5S Rp 5.350
SMS 8.000 I8S Rp 8.400
SMS 30.000 I30S Rp 29.800
GPRS 5.000 I5G Rp 5.350

ESIA
Nominal KODE Harga
5.000 E5 Rp 5.200
10.000 E10 Rp 10.150
11.000 E11 Rp 11.150
15.000 E15 Rp 15.100
20.000 E20 Rp 20.100
25.000 E25 Rp 25.100
50.000 E50 Rp 49.950

XL
Nominal KODE Harga
5.000 X5 Rp 5.350
10.000 X10 Rp 10.350
25.000 X25 Rp 25.100
50.000 X50 Rp 49.850

TELKOMSEL JABODETABEK
Nominal KODE Harga
5.000 S5 Rp 5.400
10.000 S10 Rp 10.300
20.000 S20 Rp 20.100
50.000 S50 Rp 49.400

TELKOMSEL NASIONAL
Nominal KODE Harga
5.000 S5 Rp 5.500
10.000 S10 Rp 10.350
20.000 S20 Rp 20.150
50.000 S50 Rp 49.600

FLEXI
Nominal KODE Harga
5.000 F5 Rp 5.000
10.000 F10 Rp 9.900
20.000 F20 Rp 19.500
50.000 F50 Rp 48.600

TRI
Nominal KODE Harga
5.000 T5 Rp 5.000
10.000 T10 Rp 9.850
20.000 T20 Rp 19.300
30.000 T30 Rp 28.900
50.000 T50 Rp 48.100

AXIS
Nominal KODE Harga
5.000 AX5 Rp 5.150
10.000 AX10 Rp 9.950
15.000 AX15 Rp 14.500
20.000 AX20 Rp 19.300
25.000 AX25 Rp 24.100
50.000 AX50 Rp 48.000

FREN
Nominal KODE Harga
10.000 R10 Rp 9.900
25.000 R25 Rp 24.300
50.000 R50 Rp 48.100

SMART
Nominal KODE Harga
5.000 ST5 Rp 5.100
10.000 ST10 Rp 9.800
20.000 ST20 Rp 19.400
50.000 ST50 Rp 48.150